Home » Produits » Tissus de verre imprégnés de PTFE une face adhésive » Qualité Standard
Qualité utilisée dans une majorité d’applications qui nécessitent un produit avec une surface très lisse et de bonnes propriétés d’anti-adhérence.
Produit | Substrate weight | Epaisseur nominale [mm] | Adhesive thickness [mm] | Largeur standard [mm] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
A7039 | 146 | 0,074 | 0,040 | 1000, 1220 | Connexion |
A7058 | 255 | 0,120 | 0,050 | 1000, 1500 | Connexion |
A7068 | 296 | 0,138 | 0,060 | 1000, 1500 | Connexion |
A7108 | 490 | 0,230 | 0,070 | 1000, 1500 | Connexion |
A7148 | 680 | 0,340 | 0,080 | 1000 | Connexion |
Les données techniques ci-dessus sont basées sur notre expérience générale et sont données de bonne foi. Cependant, nous ne pouvons accepter la responsabilité des facteurs qui sont en dehors de notre connaissance ou de notre contrôle. Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certains articles peuvent ne pas être en stock et/ou une quantité minimale de commande peut être appliquée.