Home » Applications » Automobile
Extrusion Caoutchouc
Nos tissus de verre imprégnés de PTFE et de silicone se retrouvent dans le secteur de l’extrusion automobile, sous forme de bande transporteuse pour refroidir le caoutchouc extrudé.
Dans certains cas, un motif est souhaité sur le caoutchouc extrudé. Un tissu plus texturé sera alors proposé. Celui-ci donnera un motif au profil fini et refroidi.
Convoyage et laminage de pièces automobiles intérieures
Nos bandes transporteuses et nos tissus de verre imprégnés de PTFE sont utilisés pour chauffer et transporter des pièces en composite telles que les revêtements de toit et de plancher, pendant et après le process de laminage avant d’être pressés dans une matrice chauffée. Certains équipements utilisent aussi sous forme de bande transporteuse des tissus de verre imprégnés de PTFE pendant le process de refroidissement.
Les produits PTFE TACONIC sont largement utilisés dans la production de pièces pour l’industrie automobile. Les applications incluent le thermoformage, le moulage par injection, le formage sous vide, la vulcanisation et la production de pièces tissées.
Cliquez ici pour visualiser notre brochure automobile.
Produit | Largeur standard [mm] | Epaisseur nominale [mm] | Poids [g/m2] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|
9108-3 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600 | 0,230 | 490 | Connexion |
Tacfuse 10AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 2750 | 0,235 | 490 | Connexion |
7148 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Connexion |
Tacfuse 14AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Connexion |
7278 AR | 2100, 2600 | 0,340 | 1085 | Connexion |
7279 AR Smooth | 2600 | 0,680 | 1250 | Connexion |
Produit | Largeur standard [mm] | Epaisseur nominale [mm] | Poids [g/m2] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|
7058 BG | 1200, 1500, 1600, 2030, 2200 | 0,120 | 255 | Connexion |
9108-3 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600 | 0,230 | 490 | Connexion |
7148 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Connexion |
7208 | 2000 | 0,450 | 880 | Connexion |
Produit | Largeur standard [mm] | Epaisseur nominale [mm] | Poids [g/m2] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|
7025X | 1000, 1250, 1500 | 0,023 | 64 | Connexion |
7025 | 1000, 1250, 1500 | 0,030 | 70 | Connexion |
7055 | 1000, 1500 | 0,100 | 130 | Connexion |
5038 | 1000, 1220, 1520 | 0,070 | 135 | Connexion |
5058 | 1000, 1200, 1500 | 0,114 | 240 | Connexion |
7058 | 1000, 1500 | 0,120 | 255 | Connexion |
7068 | 1000, 1500 | 0,138 | 296 | Connexion |
Produit | Largeur standard [mm] | Epaisseur nominale [mm] | Poids [g/m2] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|
5108 | 1000, 1200, 1500 | 0,215 | 455 | Connexion |
7108 | 1000, 1500, 2000 | 0,230 | 490 | Connexion |
9119-3 BN | 1500 | 0,260 | 550 | Connexion |
Produit | Largeur standard [mm] | Epaisseur nominale [mm] | Poids [g/m2] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|
7305 | 2700, 3200, 3700, 4400 | 1,000 | 460 | Connexion |
7305KG | 3600 | 1,150 | 644 | Connexion |
7305K | 2600 | 0,770 | 310 | Connexion |
7195K Porous (1x1mm) | 2300 | 0,630 | 380 | Connexion |
7305DF ST | 3400 | 1,100 | 630 | Connexion |
Produit | Substrate Weight [g/m2] | Substrate Nominal Thickness [mm] | Adhesive Thickness [mm] | Largeur [mm] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
A5038 | 135 | 0.070 | 0.040 | 1000, 1500 | Connexion |
A5058 | 240 | 0.114 | 0.050 | 1000, 1500 | Connexion |
A5068 | 272 | 0.128 | 0.060 | 1000, 1500 | Connexion |
TacWeld A69 Green | 315 | 0.143 | 0.060 | 1000 | Connexion |
TacWind Brown | 315 | 0.143 | 0.060 | 1000 | Connexion |
TacWind Red | 315 | 0.143 | 0.060 | 1000 | Connexion |
A02SKSW | 110 | 0.050 | 0.030 | 600 | Connexion |
Produit | Substrate Weight [g/m2] | Substrate Nominal Thickness [mm] | Adhesive Thickness [mm] | Largeur [mm] | Télécharger fiche technique |
---|---|---|---|---|---|
6311-05 | n/a | 0.127 | 0.056 | 457 | Connexion |
6311-10 | n/a | 0.254 | 0.056 | 457 | Connexion |
A03SK | 166 | 0.076 | 0.040 | 1000 | Connexion |
A05SK | 276 | 0.127 | 0.050 | 1000 | Connexion |
Les données techniques ci-dessus sont basées sur notre expérience générale et sont données de bonne foi. Cependant, nous ne pouvons accepter la responsabilité des facteurs qui sont en dehors de notre connaissance ou de notre contrôle. Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certains articles peuvent ne pas être en stock et/ou une quantité minimale de commande peut être appliquée.